Every adult classification under the Hospitality Award (MA000009) with current full-time and casual rates — and how to tell which level a role belongs at. Rates current as at 2026-07-01, sourced from the FWO Pay Guide.
The Hospitality Award (MA000009) classifies adult employees across the levels below, with 2026 full-time rates from $25.74 to $32.19 per hour; casual rates include the 25% loading. A role's level is set by its actual duties as defined in the award — not its job title. The step from introductory to level_1.food_beverage_grade1 is $0.70/hour full-time. Full tables below, or ask Fitz to classify a specific role.
| Classification | Full-time /hr | Casual /hr* |
|---|---|---|
| introductory — Introductory | $25.74 | $32.18 |
| level_1.food_beverage_grade1 — Food and Beverage Attendant, Grade 1 | $26.44 | $33.05 |
| level_1.guest_service_grade1 — Guest Service, Grade 1 | $26.44 | $33.05 |
| level_1.kitchen_attendant_grade1 — Kitchen Attendant, Grade 1 | $26.44 | $33.05 |
| level_2.clerical_grade1 — Clerical, Grade 1 | $27.08 | $33.85 |
| level_2.cook_grade1 — Cook, Grade 1 | $27.08 | $33.85 |
| level_2.doorperson_security — Door Person/Security Officer, Grade 1 | $27.08 | $33.85 |
| level_2.food_beverage_grade2 — Food and Beverage Attendant, Grade 2 | $27.08 | $33.85 |
| level_2.front_office_grade1 — Front Office, Grade 1 | $27.08 | $33.85 |
| level_2.guest_service_grade2 — Guest Service, Grade 2 | $27.08 | $33.85 |
| level_2.kitchen_attendant_grade2 — Kitchen Attendant, Grade 2 | $27.08 | $33.85 |
| level_2.leisure_attendant_grade1 — Leisure Attendant, Grade 1 | $27.08 | $33.85 |
| level_2.gardener_grade1 — Gardener, Grade 1 | $27.08 | $33.85 |
| level_2.storeperson_grade1 — Storeperson, Grade 1 | $27.08 | $33.85 |
| level_3.clerical_grade2 — Clerical, Grade 2 | $27.97 | $34.96 |
| level_3.cook_grade2 — Cook, Grade 2 | $27.97 | $34.96 |
| level_3.food_beverage_grade3 — Food and Beverage Attendant, Grade 3 | $27.97 | $34.96 |
| level_3.forklift_driver — Fork-lift Driver | $27.97 | $34.96 |
| level_3.front_office_grade2 — Front Office, Grade 2 | $27.97 | $34.96 |
| level_3.guest_service_grade3 — Guest Service, Grade 3 | $27.97 | $34.96 |
| level_3.handyperson — Handyperson | $27.97 | $34.96 |
| level_3.kitchen_attendant_grade3 — Kitchen Attendant, Grade 3 | $27.97 | $34.96 |
| level_3.leisure_attendant_grade2 — Leisure Attendant, Grade 2 | $27.97 | $34.96 |
| level_3.gardener_grade2 — Gardener, Grade 2 | $27.97 | $34.96 |
| level_3.storeperson_grade2 — Storeperson, Grade 2 | $27.97 | $34.96 |
| level_3.timekeeper_security_grade2 — Timekeeper/Security Officer, Grade 2 | $27.97 | $34.96 |
| level_4.clerical_grade3 — Clerical, Grade 3 | $29.45 | $36.81 |
| level_4.cook_tradesperson_grade3 — Cook (Tradesperson), Grade 3 | $29.45 | $36.81 |
| level_4.food_beverage_tradesperson_grade4 — Food and Beverage Attendant (Tradesperson), Grade 4 | $29.45 | $36.81 |
| level_4.front_office_grade3 — Front Office, Grade 3 | $29.45 | $36.81 |
| level_4.guest_service_grade4 — Guest Service, Grade 4 | $29.45 | $36.81 |
| level_4.leisure_attendant_grade3 — Leisure Attendant, Grade 3 | $29.45 | $36.81 |
| level_4.gardener_tradesperson_grade3 — Gardener (Tradesperson), Grade 3 | $29.45 | $36.81 |
| level_4.storeperson_grade3 — Storeperson, Grade 3 | $29.45 | $36.81 |
| level_5.clerical_supervisor — Clerical Supervisor | $31.30 | $39.13 |
| level_5.cook_tradesperson_grade4 — Cook (Tradesperson), Grade 4 | $31.30 | $39.13 |
| level_5.food_beverage_supervisor — Food and Beverage Supervisor | $31.30 | $39.13 |
| level_5.front_office_supervisor — Front Office Supervisor | $31.30 | $39.13 |
| level_5.guest_service_supervisor — Guest Service Supervisor | $31.30 | $39.13 |
| level_5.gardener_tradesperson_grade4 — Gardener (Tradesperson), Grade 4 | $31.30 | $39.13 |
| level_6.cook_tradesperson_grade5 — Cook (Tradesperson), Grade 5 | $32.13 | $40.16 |
| managerial_hotel — Managerial Staff - Hotel | $32.19 | $40.24 |
*Casual rates include the 25% casual loading, as published in the FWO Pay Guide MA000009. Junior, apprentice and trainee rates differ — ask Fitz for those.
The award classifies the work, not the title. Whether a food & beverage attendant, cook or kitchen hand sits at one level or the next depends on the duties actually performed, the skills and qualifications the role requires, and the responsibility it carries — each defined in the award's classification schedule. Misclassifying downward creates an underpayment that compounds every pay run; misclassifying upward is money you didn't need to spend.
If you're unsure, describe the role to Fitz — the classification wizard walks the Hospitality Award structure with you and returns the level and current rate. Or start from the full pay-rates tables and the complete award guide.
Describe the job — Fitz maps it to the right Hospitality Award level with the current rate. Free to start, no card required.
Try the Classification Wizard →